胜负彩25125期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

2025-08-30 08:10 127
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 诺丁汉森林 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 52.04 26.16 21.80
欧洲投注火线 56.26 24.79 18.94
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 3.79 4.96 1.75 4.00 5.45 1.33 3.45 2.40
2 布莱顿 vs 曼城 欧洲投注初盘 22.76 23.80 53.44
欧洲投注火线 24.86 24.34 50.80
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 13.3 33.3 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.78 3.86 1.85 4.30 4.10 1.95 1.92 3.50 1.36
3 利物浦 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 46.51 26.94 26.56
欧洲投注火线 43.11 27.24 29.65
专业媒体倾向 44.44 33.33 22.22
新浪网友调查 40 26.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.18 3.45 3.17 2.32 3.60 3.45 1.50 3.21 1.80
4 阿斯顿维拉 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 49.56 26.54 23.90
欧洲投注火线 50.35 26.52 23.13
专业媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友调查 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.55 4.07 1.98 3.74 4.50 1.40 3.23 2.15
5 沃尔夫斯堡 vs 美因茨 欧洲投注初盘 42.72 26.81 30.47
欧洲投注火线 45.70 26.24 28.05
专业媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友调查 53.3 26.7 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.05 3.57 3.34 2.14 3.75 3.65 1.44 3.20 1.90
6 多特蒙德 vs 柏林联合 欧洲投注初盘 68.54 18.28 13.18
欧洲投注火线 67.86 18.58 13.55
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.38 5.04 6.91 1.43 5.60 8.25 1.16 4.50 2.70
7 科隆 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 37.13 27.57 35.30
欧洲投注火线 37.14 28.59 34.27
专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友调查 43.8 31.3 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.26 2.72 2.65 3.44 2.90 1.66 3.10 1.72
8 都灵 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 30.86 29.68 39.45
欧洲投注火线 30.52 30.12 39.36
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 28.6 35.7 35.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.07 3.11 2.38 3.35 3.36 2.50 1.90 2.77 1.65
9 热那亚 vs 尤文 欧洲投注初盘 22.68 27.89 49.43
欧洲投注火线 21.03 28.00 50.97
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 14.3 28.6 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.46 3.35 1.84 5.10 3.54 1.91 2.40 3.05 1.40
10 国米 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 71.42 18.17 10.41
欧洲投注火线 71.72 17.79 10.49
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.31 5.28 8.96 1.35 5.80 11.00 1.14 4.60 3.30
11 拉齐奥 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 65.36 20.91 13.73
欧洲投注火线 64.41 21.87 13.73
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 61.5 23.1 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.46 4.30 6.85 1.55 4.80 8.00 1.35 3.95 6.00
12 塞尔塔 vs 比利亚 欧洲投注初盘 37.30 26.83 35.87
欧洲投注火线 34.94 26.37 38.69
专业媒体倾向 25 25 50
新浪网友调查 23.1 30.8 46.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.68 3.55 2.42 2.86 3.75 2.60 1.66 3.32 1.57
13 贝蒂斯 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 37.41 29.78 32.81
欧洲投注火线 32.16 30.29 37.56
专业媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友调查 21.4 28.6 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.92 3.10 2.50 3.20 3.25 2.70 1.80 2.95 1.66
14 巴列卡诺 vs 巴萨 欧洲投注初盘 14.42 18.72 66.86
欧洲投注火线 14.17 18.13 67.70
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 15.4 23.1 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.64 5.19 1.39 7.75 5.60 1.45 2.60 4.75 1.15

  

足球资讯介绍

产品展示

新闻动态

足球资讯